- nuroモバイル >
- 過去の料金プラン
過去の料金プラン
- 特に注記のない限り、記載の金額は全て税込金額です。
ドコモ回線
月の容量で選ぶプラン
契約プラン | |||
---|---|---|---|
容量 | データ専用 | データ+SMS | 音声通話付き |
2GB | 770円 | 935円 | 1,540円 |
3GB | 990円 | 1,155円 | 1,760円 |
4GB | 1,210円 | 1,375円 | 1,980円 |
5GB | 1,430円 | 1,595円 | 2,200円 |
6GB | 1,650円 | 1,815円 | 2,420円 |
7GB | 1,870円 | 2,035円 | 2,640円 |
8GB | 2,090円 | 2,255円 | 2,860円 |
9GB | 2,310円 | 2,475円 | 3,080円 |
10GB | 2,530円 | 2,695円 | 3,300円 |
1日に使う時間で選ぶプラン
契約プラン | |||
---|---|---|---|
時間 | データ専用 | データ+SMS | 音声通話付き |
5時間/日 | 2,750円 | 2,915円 | 3,520円 |
深夜割 (AM1:00~ AM6:00) | 1,650円 | 1,815円 | 2,420円 |
ソフトバンク回線
月の容量で選ぶプラン
契約プラン | |||
---|---|---|---|
容量 | データ専用 | データ+SMS | 音声通話付き |
2GB | 1,078円 | - | 1,848円 |
3GB | - | - | - |
4GB | - | - | - |
5GB | 1,958円 | - | 2,728円 |
6GB | - | - | - |
7GB | - | - | - |
8GB | - | - | - |
9GB | - | - | - |
10GB | - | - | - |
1日に使う時間で選ぶプラン
ソフトバンク回線での提供はありません。 |