エリア | 国・地域名 | 国番号 | エリアコード | 備考 |
---|---|---|---|---|
アジア | 韓国 | 82 | ||
香港 | 852 | |||
シンガポール | 65 | |||
中国 | 86 | |||
台湾 | 886 | |||
マカオ | 853 | |||
フィリピン | 63 | |||
ブルネイ | 673 | |||
インドネシア | 62 | |||
マレーシア | 60 | |||
タイ | 66 | |||
ベトナム | 84 | |||
アメリカ | アラスカ | 1 | 907 | |
アメリカ(本土) | 1 | |||
カナダ | 1 | |||
ブラジル | 55 | |||
オセアニア | ハワイ | 1 | 808 | |
グアム | 1 | 671 | ||
サイパン | 1 | 670 | ||
オーストラリア | 61 | 以下番号帯はサービス対象外 61-89164 / 61-89162 |
||
ニュージーランド | 64 | |||
ヨーロッパ | フランス | 33 | 以下番号帯はサービス対象外 33-836 / 33-890 / 33-891 / 33-892 / 33-893 / 33-897 / 33-898 / 33-899 |
|
ドイツ | 49 | |||
イギリス | 44 | |||
イタリア | 39 | |||
バチカン | 39 | |||
ベルギー | 32 | |||
ギリシャ | 30 | |||
オランダ | 31 | |||
スペイン | 34 | 以下番号帯はサービス対象外 34-902 |
||
※スペイン領土北アフリカ、カナリア諸島を含む | ||||
スイス | 41 | |||
ロシア連邦 | 7 | 以下番号帯はサービス対象外 7-903 / 7-905 / 7-906 / 7-909 / 7-954 / 7-960 / 7-961 / 7-962 / 7-963 / 7-964 / 7-965 / 7-966 / 7-967 / 7-968 |
※2016年12月9日現在